サラウンド用に設計されたこの2ウェイ・バスレフスピーカーは、改良されたフロントパネル、最適化されたオーディオファイル向けクロスオーバー、そして向上したケーブル配線を備えています
___________________________________________________________
2つの25mmホーンツイーターと5インチミッドウーファーにより、Facet II 7SRは広範囲な周波数応答(65Hz - 25kHz)と87dB の感度を提供し、ホームシアターシステムへの統合に最適です。
| Prestige Facet II 7SR | |||
| タイプ | サラウンド・ダイポールスピーカー・2 way バスレフ型 | ||
| 最大入力 | 80W RMS | ||
| 推奨アンプ出力 | 30-120W | ||
| ドライバー構成 | ホーンツイーター : 2x 25mm ミッドレンジ : 140mm |
||
| 周波数特性(±3dB) | 65Hz~25kHz | ||
| 能率 | 87dB / 1W / 1m | ||
| 公称インピーダンス | 8Ω | ||
| 最小インピーダンス | 7.5Ω @190Hz | ||
| 使用ユニット | オリジナル/ラバーエッジ | ||
| ツイーター | 25mm ホーン型 x 2 | ||
| 中低域ウーファー | 14cm ペーパーコーン | ||
| スピーカーターミナル | シングル端子 | ||
| クロスオーバー周波数 | 1900Hz | ||
| 付属品 | ゴム脚 | ||
| 仕上げ | キャビネット:MDF/カラーシート | ||
| カラー | マットブラック | ||
| バスレフチューニング周波数 | 57Hz | ||
| 端子 | バインディングポスト銀メッキ端子 | ||
| 寸法 | W380 x H220 x D170 mm | ||
| 重量 | 5.3kg | ||
| 梱包寸法 | W455 x H310 x D170 mm | ||
| 梱包重量 | 11.7kg | ||
| SKU/EAN コード | マットブラック | PF2/7SR/BKM | 3700795194416 |
| 本体価格 | ¥143,000/ペア(税込) | ||
Contact us
© 2018 - FuhlenCoordinate